Бухгалтерские услуги
1. Ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности - абонентское обслуживание | Цена |
---|---|
До 10 первичных бухгалтерских документов в месяц* | 3 000 руб./мес. |
От 11 до 50 первичных бухгалтерских документов в месяц | 5 000 руб./мес. |
От 51 до 151 первичных бухгалтерских документов в месяц | 10 000 руб./мес. |
От 151 первичных бухгалтерских документов в месяц | от 15 000 руб./мес. |
Услуга "Главный бухгалтер" | от 20 000 руб./мес. |
2. Начисление, учет заработной платы. Расчет обязательных платежей от ФОТ. Составление и сдача отчетности | Цена |
---|---|
До 10 человек | 3 500 руб./мес. |
За каждого следующего сотрудника | 350 руб./мес |
Возмещение расходов по социальному страхованию | 5% возмещаемой суммы, но не менее 2000 руб. и не более 20 000 руб. |
3. Составление и сдача отчетности по данным заказчика | Цена |
---|---|
Общая система налогообложения (ОСНО) | |
составление отчетности | 6 900 руб./квартал |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1 000 руб. |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | |
составление отчетности | 3 500 руб./квартал |
сдача отчетности ИФНС | 1 000 руб. |
Упрощенная система налогообложения | |
составление отчетности | 4 900 руб./квартал |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1 000 руб. |
4. Составление и сдача "нулевой" отчетности | Цена |
---|---|
составление отчетности ОСНО/УСН | 2 500 руб./квартал |
сдача отчетности ИФНС, ПФР, ФСС | 1 000 руб. |
5. Предоставление доступа к бухгалтерской базе данных заказчика по RDP (защищенное подключение). Круглосуточный доступ* | Цена |
---|---|
Услуга подключения | 15 000 руб. за одного пользователя.. |
абонентская плата (для одного либо первого пользователя) | 750 руб./мес |
абонентская плата (для второго и каждого последующего пользователя) | 350 руб./мес |
6. Дополнительные услуги для ЮЛ и ИП | Цена |
---|---|
Формирование платежных документов | от 1000 руб/мес. |
Сканирование документов для формирования электронного архива документов Заказчика | 15 руб./страница |
Ксерокопия документа | 15 руб./страница |
Заполнение web-заявки для публикации сообщения в Вестник Государственной регистрации сотрудником Компании | бесплатно |
Прочие работы по бухгалтерскому сопровождению | договорная |
Восстановление учета | договорная |
Аудит
Аудит | Цена |
---|---|
1. Обязательный аудит | от 150 000 руб. |
2. Инициативный аудит | от 50 000 руб. |
3. Письменная консультация аудитора (по запросу) | от 1 500 руб. |
4. Экспресс - анализ состояния учета, выявление внутренних резервов, оптимизация налогообложения при составлении отчетности | от 9 990 руб. |
Юридические услуги
1. Регистрация создания юридического лица или индивидуального предпринимателя | Цена |
---|---|
Тариф "Регистрация под ключ" | |
Услуги по регистрации ИП | 10 000 руб. |
Услуги по регистрации ООО | 25 000 руб. |
Услуги по регистрации НКО | 35 000 руб. |
2. Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП | Цена |
---|---|
Внесение изменений в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) | от 1 000 руб. |
Перерегистрация, внесение изменений для юридических лиц | от 3 000 руб. |
3. Регистрация прекращения деятельности | Цена |
---|---|
Регистрация прекращения деятельности ИП | от 5 000 руб. |
Ликвидация юридического лица (по 14-ФЗ) | от 50 000 руб. |
Перечень услуг и установленные тарифы не являются окончательными. |
||
Стоимость обслуживания определяется индивидуально и может корректироваться | ||
в зависимости от вида компании, специфики ее деятельности, оборотов и особенностей учета. | ||
Стоимость услуг фиксируется в договоре на оказание бухгалтерских услуг. | ||
Если происходят изменения, не оговоренные в договоре, или увеличивается количество операций, | ||
увеличение цены на услуги дополнительно согласовывается сторонами. |